Цены на бурение отверстий на строительных объектах
Диаметр отверстия, мм. | Стоимость, руб./см. Кирпич | Стоимость, руб./см. Бетон | Стоимость, руб./см. Ж/Бетон |
28 | 15 | 18 | 20 |
32 | 15 | 20 | 25 |
42 | 17 | 20 | 25 |
52 | 17 | 20 | 25 |
62 | 20 | 25 | 26 |
72 | 20 | 25 | 27 |
76 | 20 | 25 | 27 |
82 | 22 | 25 | 30 |
102 | 22 | 25 | 30 |
122 | 25 | 30 | 32 |
132 | 25 | 30 | 35 |
142 | 27 | 30 | 35 |
152 | 30 | 35 | 40 |
172 | 35 | 40 | 45 |
200 | 40 | 45 | 50 |
250 | 45 | 50 | 55 |
Отзывы